2026年8月9日,美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2负于休斯顿迪纳摩。客队上下半场各入一球,迪纳摩凭借稳固防守与高效反击锁定胜局。主队控球占优,但射门乏术,未能改写比分。
休斯顿迪纳摩带走三分,新英格兰革命连续不胜的纪录仍在延续。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2026-01-31 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2025-02-03 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 3 | 新英格兰革命 |
| 2024-10-03 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2023-03-05 | 新英格兰革命 | 3 : 0 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2022-09-14 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2019-06-29 | 新英格兰革命 | 2 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2018-04-01 | 休斯顿迪纳摩 | 0 : 2 | 新英格兰革命 |
2026年8月9日,美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2负于休斯顿迪纳摩。客队上下半场各入一球,迪纳摩凭借稳固防守与高效反击锁定胜局。主队控球占优,但射门乏术,未能改写比分。
休斯顿迪纳摩带走三分,新英格兰革命连续不胜的纪录仍在延续。