7月25日,波兰甲联赛,扎布热矿工主场迎战弗罗茨瓦夫斯拉斯克。主队近两轮联赛全胜,打进5球仅失1球。客队则连续3场不胜,防线场均失球超过2个。
双方近5次交手,扎布热矿工3胜1平1负。上赛季两次对阵,主队在主场取胜。弗罗茨瓦夫斯拉斯克近6个客场仅赢1场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 扎布热矿工 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2024-11-09 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 1 | 扎布热矿工 |
| 2024-04-14 | 扎布热矿工 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2023-10-08 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 1 | 扎布热矿工 |
| 2023-04-23 | 扎布热矿工 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2022-10-08 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 4 : 1 | 扎布热矿工 |
| 2022-05-21 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 3 : 4 | 扎布热矿工 |
| 2021-12-03 | 扎布热矿工 | 3 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
7月25日,波兰甲联赛,扎布热矿工主场迎战弗罗茨瓦夫斯拉斯克。主队近两轮联赛全胜,打进5球仅失1球。客队则连续3场不胜,防线场均失球超过2个。
双方近5次交手,扎布热矿工3胜1平1负。上赛季两次对阵,主队在主场取胜。弗罗茨瓦夫斯拉斯克近6个客场仅赢1场。